j, 1279, 1954, 2017
$+J, 11357, 1948, 2017
$+ja, 10604, 1948, 2017
jâ, 1, 2007, 2007
Ja, 613, 1948, 2017
JA, 1394, 1951, 2017
JAA, 2, 1966, 1966
JaAber, 1, 2000, 2000
Jaacov, 1, 1996, 1996
Jaafaritischen, 2, 2007, 2007
Jaag, 3, 1981, 1996
Jaakob, 2, 1994, 1994
Jaakobs, 2, 1994, 2007
jaAntworten, 1, 1997, 1997
JaAntworten, 1, 1983, 1983
Jaap, 8, 2002, 2014
jaar, 1, 1970, 1970
Jääskinen, 26, 2012, 2016
Jaath, 11, 1983, 2013
Jabardo, 9, 1992, 2015
Jabben, 1, 2000, 2000
Jabbokfurt, 1, 2011, 2011
Jabel, 13, 1982, 2012
Jabhat, 6, 2016, 2017
JABl, 126, 1997, 2007
Jablkowska, 2, 1994, 1994
Jablonec, 1, 2009, 2009
Jabloner, 2, 1991, 1995
JablonerFugger, 1, 1990, 1990
JablonerOkresek, 3, 1989, 1989
Jablonski, 4, 2012, 2015
Jabob, 1, 1995, 1995
Jabobs, 2, 1998, 2014
Jabornegg, 8, 1986, 1991
jAbschluss, 1, 2002, 2002
Jaburek, 3, 1985, 1987
Jabusch, 1, 2005, 2005
Jac, 7, 1966, 1997
JAC, 1, 1987, 1987
Jacchia, 1, 1981, 1981
jaccuse, 2, 1986, 2003
Jaccuse, 1, 2003, 2003
Jachau, 1, 2001, 2001
Jachertz, 3, 1983, 2001
Jachmann, 116, 1994, 2017
$Jacht, 78, 1954, 2017
JachtAgentur, 1, 1974, 1974
Jachten, 1, 1982, 1982
Jachtenfuchs, 1, 1998, 1998
Jachthafen, 1, 1982, 1982
Jacinto, 2, 1986, 1988
Jack, 39, 1974, 2017
$Jacke, 110, 1953, 2017
+Jackel, 1, 1997, 1997
Jäckel, 48, 1954, 2017
JäckelGuethe, 1, 1955, 1955
JäckelGüthe, 44, 1948, 1993
JäckelGütheVolkmarArmstorff, 1, 1951, 1951
JäckelHutmacher, 13, 1994, 1997
JäckelRohwer, 1, 1988, 1988
Jäckels, 1, 1982, 1982
Jacken, 25, 1950, 2016
Jackenärmel, 4, 1973, 2017
Jackenärmeln, 1, 2016, 2016
Jackenausziehen, 1, 1990, 1990
Jackenknöpfe, 1, 1993, 1993
Jackentasche, 26, 1967, 2015
Jackentaschen, 2, 2008, 2008
Jäcker, 2, 1996, 1997
Jackermeier, 1, 1988, 1988
jackets, 1, 2003, 2003
Jackets, 1, 1983, 1983
Jackett, 11, 1970, 2014
Jackettärmel, 1, 2000, 2000
Jackisch, 1, 2013, 2013
Jackl, 3, 1958, 1958
Jäckl, 1, 1982, 1982
Jäckle, 39, 1984, 2016
Jacklofsky, 1, 2002, 2002
Jackmann, 1, 2007, 2007
Jackmuth, 3, 2007, 2008
Jacknau, 2, 2007, 2007
Jackpot, 8, 2000, 2006
JackpotGewinn, 1, 2004, 2004
JackpotRegelung, 1, 1991, 1991
Jackpots, 1, 2004, 2004
JackRusselMischlings, 1, 2016, 2016
Jacks, 2, 1991, 2000
Jäcksch, 2, 2003, 2003
Jackson, 36, 1948, 2016
JacksonGoldrick, 1, 1993, 1993
Jacksons, 2, 1989, 2003
Jacksonville, 4, 1983, 1998
Jackwerth, 1, 1983, 1983
Jacob, 191, 1948, 2017
Jacobi, 166, 1950, 2017
Jacobine, 1, 1981, 1981
Jacobiner, 1, 2006, 2006
Jacobis, 5, 1953, 1982
Jacobj, 2, 2004, 2014
JacobKurz, 4, 1982, 1982
Jacobs, 426, 1968, 2017
Jacobsen, 62, 1961, 2016
JacobsenBauer, 1, 2013, 2013
JacobsenE, 1, 1999, 1999
JacobsenHrsg, 1, 1996, 1996
JacobsenLübben, 1, 1986, 1986
JacobsFormel, 1, 2002, 2002
JacobsJähne, 1, 1988, 1988
JacobsMartini, 3, 1954, 1969
Jacobsohn, 6, 1950, 1997
Jacobson, 3, 1949, 1951
jacobsoni, 2, 1985, 1985
JacobsReschke, 1, 1998, 1998
JacobsScheffler, 1, 1999, 1999
Jacobsson, 5, 1991, 2002
JacobsSoyka, 8, 2001, 2012
JacobsSuchard, 1, 1991, 1991
JacobSteinorth, 2, 1969, 1993
JacobsWüstefeld, 2, 1996, 1996
Jacobus, 1, 1983, 1983
Jacoby, 451, 1954, 2017
Jacobys, 1, 2016, 2016
Jacoiste, 2, 1968, 1970
Jacomo, 1, 1997, 1997
Jacopo, 2, 1985, 1985
Jacot, 1, 1974, 1974
JacotGuillarmod, 1, 2004, 2004
Jacqes, 1, 2007, 2007
Jacqmain, 1, 1997, 1997
Jacqmein, 1, 2002, 2002
Jacque, 7, 1984, 2007
Jacqué, 3, 2000, 2015
Jacqueline, 22, 1968, 2017
Jacquery, 1, 1989, 1989
Jacques, 76, 1951, 2012
JacquesConstantin, 1, 2000, 2000
Jacqueson, 1, 2004, 2004
Jacquet, 1, 2005, 2005
JacqueWeiler, 3, 1992, 1993
Jactas, 1, 1964, 1964
Jacubetzky, 2, 2011, 2011
Jacubezky, 4, 1996, 2012
Jacubowski, 2, 1995, 2000
Jacumeit, 2, 2017, 2017
Jacusiel, 12, 1953, 1977
Jade, 5, 1949, 2008
Jäde, 78, 1985, 2016
JadeBuddhaTempel, 1, 2005, 2005
JadecloudVilma, 1, 2012, 2012
JädeHüffer, 1, 1984, 1984
JadeLidschatten, 1, 1989, 1989
Jäderblom, 4, 2014, 2016
JadeRing, 1, 2012, 2012
Jadesohn, 1, 1989, 1989
Jadgausübungsrecht, 1, 1991, 1991
jadis, 1, 1999, 1999
Jadva, 1, 2017, 2017
Jae, 3, 1966, 1966
Jaeber, 1, 1964, 1964
Jaeckel, 32, 1953, 2017
JaeckelFörster, 1, 1999, 1999
JaeckelGuethe, 4, 1955, 1955
JaeckelGuthe, 1, 1957, 1957
JaeckelGüthe, 105, 1952, 1993
JaeckelGütheBaur, 1, 1986, 1986
Jaeckle, 1, 1978, 1978
Jaecks, 8, 2003, 2012
Jaede, 4, 1996, 1996
Jaegel, 2, 1952, 1962
Jaeger, 1863, 1949, 2017
JaegerDaeniker, 1, 1986, 1986
JaegerEntscheidung, 1, 2004, 2004
Jaegerfall, 1, 2003, 2003
JaegerHenckel, 210, 1979, 1999
JaegerHenckelKO, 1, 1999, 1999
JaegerHenkel, 1, 1993, 1993
JaegerHenrich, 1, 1982, 1982
JaegerJahr, 20, 1974, 1992
JaegerLent, 268, 1956, 1999
JaegerLentWeber, 10, 1960, 1988
JaegerLenz, 11, 1999, 2006
JaegermannMarek, 1, 1983, 1983
Jaegernach, 1, 1996, 1996
JaegerNeuburgerAdam, 1, 1956, 1956
Jaegerneue, 1, 1997, 1997
Jaegernicht, 1, 1996, 1996
Jaegero, 2, 1995, 2009
Jaegers, 10, 1954, 2017
Jaegerschen, 2, 1991, 1995
Jaegerscher, 1, 1991, 1991
JaegerUrteil, 1, 2004, 2004
JaegerVerfahren, 1, 2003, 2003
JaegerWeber, 165, 1958, 1999
JaegerWeberHenckel, 4, 1985, 1985
JaegerWeberLent, 1, 1977, 1977
JaegerZRP, 1, 1997, 1997
Jaehde, 1, 2000, 2000
Jaehn, 1, 1954, 1954
Jaehnke, 1, 1998, 1998
jaehriger, 1, 2014, 2014
Jaekel, 11, 1967, 2004
JAEMeyer, 2, 1998, 1998
Jaenicke, 30, 1953, 2004
JaenneClaude, 1, 1997, 1997
Jaensch, 59, 1973, 2016
Jaerisch, 13, 1957, 1974
Jaeschke, 17, 1966, 2016
Jaeschkes, 1, 1983, 1983
Jaestaedt, 1, 2000, 2000
Jaffa, 1, 1987, 1987
Jaffe, 4, 1981, 2017
Jaffé, 10, 1952, 2014
Jaffit, 1, 1964, 1964
Jaffna, 1, 2010, 2010
JAG, 104, 1957, 2016
jagbaren, 1, 1959, 1959
jagd, 1, 1989, 1989
+Jagd, 386, 1948, 2017
JagdAbschussgebühren, 1, 2000, 2000
Jagdarbeiter, 1, 1971, 1971
+Jagdart, 2, 1981, 1981
Jagdarzt, 1, 1971, 1971
Jagdaufenthalt, 1, 2015, 2015
+Jagdaufseher, 2, 1958, 1971
Jagdaufsehern, 1, 1971, 1971
Jagdaufsicht, 2, 1955, 1955
Jagdaufsichtsbehörde, 1, 1950, 1950
Jagdaufsichtskosten, 2, 1954, 1954
Jagdaufwendungen, 1, 2010, 2010
Jagdausbeute, 1, 1991, 1991
Jagdausflug, 4, 1958, 2014
Jagdausrüstung, 1, 1971, 1971
Jagdausrüstungsgegenständen, 1, 2003, 2003
Jagdausschuß, 8, 1962, 1962
Jagdausschusses, 5, 1962, 1962
Jagdausübenden, 4, 1952, 2000
Jagdausübender, 1, 1954, 1954
+Jagdausübung, 125, 1952, 2016
Jagdausübungrecht, 1, 1992, 1992
Jagdausübungs, 1, 2000, 2000
jagdausübungsberechtigt, 3, 1958, 2000
Jagdausübungsberechtigte, 11, 1955, 2006
jagdausübungsberechtigten, 1, 2000, 2000
Jagdausübungsberechtigten, 66, 1956, 2010
Jagdausübungsberechtigter, 4, 1976, 1993
Jagdausübungsrecht, 92, 1955, 2015
Jagdausübungsrechte, 2, 1958, 1958
Jagdausübungsrechtes, 3, 1976, 1996
Jagdausübungsrechts, 38, 1955, 2006
jagdbare, 5, 1953, 1983
jagdbaren, 6, 1973, 2001
jagdbarer, 3, 1958, 1971
jagdbares, 2, 1956, 1976
+Jagdbarkeit, 1, 1954, 1954
+Jagdbeamte, 4, 1948, 1948
Jagdbeamten, 2, 1948, 1948
+Jagdbefugnis, 1, 2010, 2010
Jagdbefugnisse, 2, 1956, 1983
Jagdbegriffs, 1, 1982, 1982
Jagdbehorde, 1, 1955, 1955
+Jagdbehörde, 37, 1953, 2012
Jagdbehörden, 11, 1952, 2012
Jagdbeirat, 1, 1984, 1984
JagdBeispiel, 1, 1994, 1994
Jagdberater, 1, 1960, 1960
+jagdberechtigt, 2, 1954, 1975
+Jagdberechtigte, 5, 1955, 1956
Jagdberechtigten, 9, 1955, 1992
+Jagdberechtigung, 9, 1958, 1983
Jagdberechtigungen, 12, 1958, 1983
Jagdbereich, 1, 1999, 1999
Jagdbeute, 4, 1958, 1999
+Jagdbezirk, 106, 1953, 2015
Jagdbezirke, 30, 1955, 2012
Jagdbezirken, 21, 1958, 2015
Jagdbezirkes, 1, 1982, 1982
Jagdbezirks, 28, 1955, 2015
Jagdbombergeschwader, 2, 1993, 2007
Jagdbombergeschwaders, 1, 1978, 1978
Jagdchancen, 1, 1980, 1980
Jagdeigentümers, 2, 1954, 1954
Jagdeinheiten, 2, 1993, 2001
Jagdeinrichtungen, 1, 2006, 2006
Jagden, 4, 1953, 2000
Jagderfahrung, 2, 1959, 1980
Jagderfolg, 3, 1980, 1980
+Jagderlaubnis, 10, 1971, 2000
Jagderlaubnisscheinen, 1, 1991, 1991
Jagderzeugnis, 2, 1996, 1996
Jagderzeugnisse, 21, 1986, 2001
Jagderzeugnissen, 2, 1988, 1996
Jagdexpedition, 1, 2000, 2000
Jagdfähigkeit, 1, 1981, 1981
jagdfeindlichen, 1, 2012, 2012
Jagdfeld, 1, 1982, 1982
Jagdfieber, 1, 2007, 2007
Jagdflächen, 1, 2012, 2012
Jagdflugzeuge, 1, 2008, 2008
Jagdflugzeugen, 3, 1993, 2008
Jagdflugzeugpiloten, 1, 2001, 2001
Jagdfreiheiten, 2, 1997, 1997
Jagdfreuden, 4, 1991, 1991
+Jagdfrevel, 1, 1954, 1954
Jagdfrevels, 2, 1960, 1960
Jagdführer, 9, 1980, 1980
Jagdführers, 3, 1980, 1980
JagdG, 53, 1952, 1962
+Jagdgang, 1, 1993, 1993
Jagdgast, 6, 1956, 1981
Jagdgäste, 6, 1971, 1971
Jagdgasteigenschaft, 1, 1971, 1971
Jagdgästen, 3, 1971, 1971
Jagdgastes, 2, 1971, 1971
Jagdgebiet, 21, 1953, 2015
Jagdgebiete, 1, 1953, 1953
Jagdgebietes, 1, 1974, 1974
Jagdgefährten, 1, 2015, 2015
Jagdgegner, 1, 2012, 2012
Jagdgegnerin, 1, 2012, 2012
Jagdgegnern, 1, 1999, 1999
Jagdgehilfen, 1, 1971, 1971
Jagdgeländes, 1, 1991, 1991
Jagdgenosse, 4, 1974, 1996
Jagdgenossen, 62, 1955, 2010
Jagdgenossenschaft, 205, 1955, 2015
Jagdgenossenschaftabgeschlossenen, 1, 2011, 2011
Jagdgenossenschaften, 34, 1962, 2012
Jagdgenossenschaftsversammlung, 3, 1962, 1985
Jagdgenossenversammlung, 1, 1962, 1962
+Jagdgerät, 25, 1953, 1968
Jagdgeräte, 13, 1953, 1964
Jagdgeräten, 5, 1953, 1960
Jagdgeräts, 1, 1953, 1953
Jagdgerechtigkeiten, 1, 1958, 1958
Jagdgeschwaders, 1, 1962, 1962
Jagdgeselligkeit, 1, 1990, 1990
Jagdgesellschaft, 1, 2017, 2017
Jagdgesellschaften, 1, 2009, 2009
+Jagdgesetz, 5, 1974, 2010
Jagdgesetze, 5, 1958, 1992
Jagdgesetzen, 1, 1974, 1974
Jagdgesetzes, 4, 1952, 2010
+Jagdgesetzgebung, 5, 1957, 2012
Jagdgewehr, 4, 1950, 1954
Jagdgewehre, 4, 1959, 2001
Jagdgewehren, 3, 1985, 2012
Jagdgewehrpatronen, 1, 2001, 2001
Jagdgewehrs, 1, 1954, 1954
Jagdglas, 1, 1953, 1953
Jagdgöttin, 1, 1988, 1988
Jagdhaftpflicht, 1, 1993, 1993
Jagdhaftpflichtversicherung, 1, 1982, 1982
JagdHaftpflichtversicherung, 1, 1959, 1959
+Jagdhaus, 29, 1980, 1992
Jagdhauses, 12, 1980, 1991
+Jagdherr, 2, 1971, 2000
Jagdherrn, 11, 1956, 2000
Jagdhochsitzes, 1, 2006, 2006
+Jagdhund, 18, 1952, 2000
Jagdhunden, 6, 1952, 2015
Jagdhüters, 1, 1954, 1954
Jagdhütte, 19, 1964, 2004
Jagdhütten, 1, 2006, 2006
Jagdinhabers, 1, 1956, 1956
Jagdinstinkt, 3, 1988, 2005
Jagdinstinkte, 1, 2008, 2008
Jagdinstinkten, 1, 1978, 1978
Jagdjahr, 3, 1955, 1990
Jagdjahre, 1, 1959, 1959
Jagdjahres, 10, 1955, 1987
Jagdkarte, 2, 1948, 1949
Jagdland, 1, 1972, 1972
Jagdleidenschaft, 2, 1950, 2008
Jagdleiter, 1, 2000, 2000
Jagdleiters, 1, 2000, 2000
+jagdlich, 3, 1980, 1991
jagdliche, 12, 1955, 2015
Jagdliche, 1, 1958, 1958
jagdlichem, 1, 1958, 1958
jagdlichen, 13, 1972, 2015
jagdlicher, 6, 1971, 2015
Jagdlust, 1, 2001, 2001
Jagdmahlzeit, 1, 2015, 2015
Jagdmesser, 4, 1979, 2014
Jagdmethoden, 3, 1953, 2001
Jagdmöglichkeiten, 3, 1991, 1991
Jagdmoral, 1, 1991, 1991
Jagdmuseum, 1, 1983, 1983
Jagdnachbar, 1, 1976, 1976
jagdnahen, 2, 2003, 2003
Jagdneuverpachtung, 1, 1974, 1974
Jagdnutzen, 1, 1992, 1992
Jagdnutzens, 1, 1992, 1992
+Jagdnutzung, 21, 1955, 2010
Jagdnutzungsrecht, 1, 1983, 1983
JagdO, 4, 1955, 1958
+Jagdordnung, 3, 1966, 2000
+Jagdpacht, 25, 1948, 2010
Jagdpachtbezirke, 4, 1996, 2000
Jagdpachtbezirken, 1, 2000, 2000
Jagdpachtbezirks, 2, 2000, 2000
Jagdpachteinkünfte, 1, 2000, 2000
Jagdpachten, 4, 1962, 1996
+Jagdpächter, 54, 1952, 2011
Jagdpächterin, 1, 2010, 2010
Jagdpächtern, 5, 1971, 2001
Jagdpächters, 23, 1958, 2015
jagdpachtfähig, 1, 1959, 1959
Jagdpachtfähigkeit, 4, 1959, 1959
Jagdpachtfall, 10, 1976, 1986
Jagdpachtmarkt, 1, 2000, 2000
Jagdpachtpreise, 1, 2000, 2000
Jagdpachtrecht, 3, 1959, 1998
Jagdpachtrechts, 2, 1971, 1975
Jagdpachtverhältnis, 3, 1955, 1992
Jagdpachtverhältnisses, 8, 1974, 1974
Jagdpachtversteigerung, 1, 1998, 1998
Jagdpachtvertrag, 41, 1949, 2001
Jagdpachtverträge, 7, 1953, 2000
Jagdpachtvertrages, 26, 1955, 1996
JagdPachtvertrages, 1, 1950, 1950
Jagdpachtvertraglichen, 1, 1974, 1974
Jagdpachtvertrags, 9, 1959, 2011
Jagdpachtvorvertrag, 1, 1991, 1991
Jagdpachtvorvertrages, 2, 1973, 1991
Jagdpachtwert, 1, 2000, 2000
Jagdpachtzins, 10, 1992, 2000
Jagdpachtzinsdifferenz, 1, 2000, 2000
Jagdpachtzinsen, 3, 1996, 2001
Jagdpachtzinses, 1, 2000, 2000
Jagdpanzern, 1, 1967, 1967
Jagdperioden, 1, 1969, 1969
Jagdpflicht, 1, 2012, 2012
jagdpolitischer, 1, 1999, 1999
Jagdpreisgefüge, 1, 2000, 2000
Jagdprodukt, 1, 2000, 2000
+Jagdrecht, 139, 1948, 2015
Jagdrechte, 4, 1991, 2012
Jagdrechten, 4, 1995, 1999
Jagdrechtes, 5, 1955, 1955
jagdrechtlich, 2, 1976, 1991
jagdrechtliche, 4, 1991, 1991
Jagdrechtliche, 6, 1993, 2012
jagdrechtlichen, 26, 1958, 2011
Jagdrechts, 56, 1953, 2012
Jagdreise, 2, 1980, 1980
Jagdreisen, 3, 1980, 1980
JagdReisen, 1, 1980, 1980
Jagdreiter, 1, 2004, 2004
+Jagdrevier, 14, 1953, 2006
Jagdreviere, 1, 1980, 1980
Jagdreviers, 3, 1998, 2010
Jagdrucksäcken, 1, 1953, 1953
Jagdsaison, 2, 2000, 2001
Jagdschaden, 3, 2001, 2015
Jagdschäden, 2, 1991, 2011
Jagdschadenhaftung, 1, 2015, 2015
Jagdschadens, 2, 1953, 2010
Jagdschadensachen, 1, 1959, 1959
+Jagdschein, 36, 1948, 2010
Jagdscheinbesitz, 2, 1955, 1955
Jagdscheinbewerbers, 1, 1990, 1990
Jagdscheine, 3, 1948, 1959
Jagdscheinen, 3, 1959, 1997
Jagdscheines, 32, 1955, 1999
Jagdscheininhaber, 6, 1948, 2016
Jagdscheininhabers, 1, 1967, 1967
Jagdscheins, 23, 1954, 2015
Jagdscheinsperrfrist, 1, 1981, 1981
Jagdscheinversagung, 2, 1955, 1981
Jagdschloss, 2, 2011, 2011
Jagdschloß, 1, 1952, 1952
+Jagdschutz, 13, 1948, 2015
Jagdschutzausübung, 1, 2007, 2007
Jagdschutzbeamte, 1, 1948, 1948
Jagdschutzberechtigt, 1, 2007, 2007
Jagdschutzberechtigte, 5, 1954, 1954
Jagdschutzberechtigten, 5, 1954, 2007
Jagdschutzberechtigter, 2, 1954, 1954
Jagdschutzbestimmung, 1, 1954, 1954
Jagdschutzbestimmungen, 4, 1954, 1954
Jagdschutzes, 21, 1948, 2016
Jagdschutzgebietes, 1, 1992, 1992
Jagdschutzrechtes, 3, 1954, 1954
Jagdschutzrechts, 3, 1992, 1992
JagdschutzVerband, 2, 2012, 2015
Jagdschutzverbandes, 1, 1955, 1955
Jagdschutzverbands, 1, 2001, 2001
Jagdsports, 1, 1999, 1999
Jagdsprache, 1, 1979, 1979
Jagdsprüche, 1, 1992, 1992
Jagdsteuer, 15, 1964, 2001
Jagdsteuermaßstab, 1, 1991, 1991
Jagdsteuern, 1, 1990, 1990
Jagdsteuersatzung, 1, 2001, 2001
Jagdstrafrecht, 2, 1958, 1958
Jagdsystem, 1, 2012, 2012
Jagdszenen, 1, 1997, 1997
Jagdtätigkeit, 1, 1988, 1988
Jagdteilnehmer, 7, 1956, 2009
Jagdteilnehmern, 1, 1992, 1992
JagdterrierClub, 1, 1991, 1991
Jagdterrierhündin, 5, 1991, 1991
Jagdterrierwelpen, 1, 1991, 1991
Jagdtrophäen, 2, 1986, 2016
Jagdunfall, 8, 1948, 2009
Jagdunfälle, 1, 2009, 2009
Jagdunfällen, 2, 1971, 1971
Jagdunfalls, 1, 2000, 2000
Jagdunternehmen, 1, 1971, 1971
Jagdunternehmers, 2, 1971, 1971
Jagdveranstalters, 1, 1956, 1956
Jagdveranstaltung, 2, 1992, 1998
Jagdverband, 10, 1999, 2012
Jagdverbände, 2, 1999, 1999
Jagdverbänden, 5, 1999, 2012
Jagdverbandes, 3, 1999, 1999
+Jagdverbot, 4, 1948, 2006
Jagdverbotes, 1, 1981, 1981
Jagdverein, 1, 1991, 1991
+Jagdvergehen, 9, 1953, 1969
Jagdvergehens, 4, 1954, 1955
Jagdvergnügen, 1, 1984, 1984
Jagdverpächter, 1, 1974, 1974
Jagdverpächterin, 1, 1974, 1974
Jagdverpächters, 1, 1954, 1954
Jagdvertrag, 2, 1955, 1991
Jagdvertrags, 1, 1974, 1974
+Jagdverwaltung, 1, 1999, 1999
Jagdverwendung, 1, 1965, 1965
jagdverwendungsfähig, 1, 1965, 1965
Jagdvorgänge, 1, 2000, 2000
Jagdvorschriften, 3, 1958, 1999
+Jagdvorstand, 11, 1955, 1966
Jagdvorstandes, 6, 1955, 1966
Jagdvorsteher, 19, 1962, 1962
Jagdvorstehers, 19, 1962, 1966
Jagdwaffen, 9, 1973, 2008
Jagdwerkzeug, 1, 1953, 1953
Jagdwertminderung, 4, 1992, 2000
Jagdwertminderungen, 1, 1992, 1992
Jagdwerts, 1, 2000, 2000
+Jagdwesen, 3, 2010, 2012
Jagdwesens, 4, 2010, 2010
Jagdwild, 1, 1998, 1998
Jagdwilderei, 53, 1948, 2008
jagdwirtschaftlichen, 2, 1973, 1991
+Jagdwissenschaft, 1, 2011, 2011
Jagdwüderei, 1, 1957, 1957
Jagdzimmer, 1, 1979, 1979
Jagdzubehör, 1, 2012, 2012
Jagdzwecke, 2, 1980, 1999
Jagdzwecken, 5, 1959, 1999
jage, 3, 1985, 2002
Jagemann, 18, 1968, 2011
+jagen, 31, 1954, 2015
Jagen, 9, 1952, 2017
Jagenberg, 1, 1990, 1990
Jagenbubg, 1, 1973, 1973
Jagenburg, 432, 1948, 2013
JagenburgBauRSonderheft, 1, 1997, 1997
JagenburgHonorarprofessor, 1, 1997, 1997
JagenburgMohnsBöcking, 6, 1981, 1989
JagenburgPohl, 3, 1998, 1999
Jagenburgs, 5, 1977, 2003
JagenburgSturm, 2, 1992, 1992
JagenburgSturmberg, 3, 1983, 1988
jagend, 2, 1982, 2000
Jagende, 1, 1953, 1953
jagenden, 1, 1994, 1994
Jagenden, 1, 1956, 1956
jagendes, 1, 1984, 1984
Jagendlichen, 1, 1959, 1959
Jager, 5, 1999, 2009
$+Jäger, 617, 1948, 2017
Jägerbataillon, 1, 1998, 1998
Jägerburschen, 1, 1999, 1999
Jägercorps, 1, 1996, 1996
Jägerehrengericht, 1, 1952, 1952
Jägerehrengerichts, 1, 1953, 1953
JägerEntscheidung, 1, 2010, 2010
Jägerfälle, 1, 1994, 1994
JägerGroßfeld, 1, 1986, 1986
JagerHenckel, 1, 1982, 1982
JägerHenckel, 11, 1979, 1989
JägerHenckeWeber, 1, 1991, 1991
Jägerhuber, 5, 2000, 2013
Jägerhütchen, 1, 1982, 1982
$Jägerin, 2, 2005, 2007
Jägerkluft, 1, 2007, 2007
Jägerkreisen, 1, 2010, 2010
$Jägerlatein, 1, 1990, 1990
JägerLent, 22, 1958, 1992
JägerLentWeber, 2, 1958, 1983
JägerLenz, 1, 2002, 2002
$+Jägermeister, 22, 1948, 2016
JägermeisterReklame, 1, 1982, 1982
Jägermemoiren, 1, 1982, 1982
Jägern, 12, 1999, 2015
Jägerprüfung, 14, 1981, 2000
Jagers, 1, 1999, 1999
Jägers, 14, 1960, 2015
Jagersberger, 1, 2010, 2010
$Jägerschaft, 15, 1948, 1989
Jägerschen, 1, 1986, 1986
Jagerskiold, 1, 1993, 1993
Jägerskiöld, 4, 2000, 2010
$Jägersprache, 1, 2007, 2007
Jägerstätter, 1, 1998, 1998
Jägerstr, 1, 2000, 2000
JägerTrölitzsch, 1, 1998, 1998
Jägervereinigung, 1, 1999, 1999
Jägervereinigungen, 1, 1999, 1999
JägerWeber, 23, 1966, 1999
JägerWeberHenkel, 2, 1979, 1979
JägerZ, 1, 1955, 1955
Jägerzaun, 5, 1976, 2009
Jägerzäune, 2, 1975, 1975
Jaggar, 2, 1987, 1987
Jaggard, 11, 2002, 2014
Jäggi, 12, 1962, 2016
JäggiDrueyv, 1, 1992, 1992
Jaggy, 1, 2003, 2003
Jägher, 1, 1950, 1950
Jagiellonen, 1, 2010, 2010
JagiellonenUniversität, 1, 2005, 2005
Jagiellonischen, 4, 2001, 2005
Jagmann, 34, 1996, 2015
Jago, 1, 1997, 1997
Jagoda, 2, 1983, 1984
Jagodzinski, 5, 1993, 1995
JagodzinskiRaiserRiehl, 1, 1993, 1993
Jagow, 221, 1958, 2017
JagowProzeß, 1, 1997, 1997
Jagst, 5, 1949, 2016
jagt, 16, 1956, 2017
jagte, 5, 1986, 2007
jagten, 2, 1994, 2003
Jaguar, 57, 1972, 2016
JAGUAR, 16, 1999, 2007
JaguarCoupe, 1, 1983, 1983
JaguarLimousine, 1, 1983, 1983
Jaguarmodelle, 1, 1989, 1989
Jaguarmodellen, 1, 1989, 1989
JaguarPkw, 2, 1986, 2003
JaguarServicenetz, 1, 2016, 2016
JaguarServicenetzes, 1, 2016, 2016
JaguarVertragswerkstatt, 4, 2016, 2016
JaguarVertragswerkstätten, 2, 2016, 2016
Jaguarwagen, 1, 1964, 1964
Jagusch, 1471, 1948, 2017
JaguschFloegelHartung, 1, 1974, 1974
JaguschHenschel, 3, 1984, 1986
JaguschHentschel, 352, 1984, 1999
JaguschLöweRosenberg, 3, 1964, 1964
Jaguschs, 5, 1964, 2016
Jagusgh, 4, 1961, 1966
Jagush, 2, 1966, 1974
Jaguttis, 3, 2003, 2015
$jäh, 31, 1963, 2015
Jah, 9, 1984, 2001
Jäh, 1, 1998, 1998
Jahani, 6, 2013, 2013
Jahannsen, 1, 1959, 1959
$jähe, 8, 1958, 2004
Jahe, 3, 1981, 1982
jähem, 2, 1983, 1992
jähen, 12, 1954, 2012
jäher, 2, 1993, 1995
Jaher, 1, 1991, 1991
Jaheres, 1, 1993, 1993
jähes, 4, 1983, 2003
Jahhrhunderts, 1, 1996, 1996
$jählings, 1, 1991, 1991
$+Jahn, 740, 1959, 2017
Jähn, 1, 1990, 1990
JähnchenJohn, 2, 1995, 1995
Jahndorf, 11, 1995, 2011
JahnDünisch, 1, 1991, 1991
Jähne, 6, 1983, 2016
Jahnel, 4, 1995, 2016
Jahnert, 2, 1991, 1994
JahnGonzales, 1, 1991, 1991
JahnGonzalez, 1, 1991, 1991
Jähnichen, 1, 2013, 2013
Jähnig, 1, 1991, 1991
Jahnjugend, 1, 1994, 1994
Jahnke, 351, 1976, 2017
Jähnke, 421, 1981, 2017
JähnkeDRiZ, 1, 1995, 1995
Jähnkein, 1, 1996, 1996
Jähnkes, 1, 2005, 2005
Jahnn, 1, 1998, 1998
JahnNVwZ, 1, 1997, 1997
JahnReisen, 3, 1986, 1996
JahnRiedel, 12, 1989, 1999
JahnRiehl, 1, 2010, 2010
Jahns, 19, 1955, 2016
JahnsBöhmBreier, 1, 1993, 1993
Jahnschen, 1, 1955, 1955
Jahntz, 9, 1994, 2016
JahntzKähne, 9, 1988, 1991
Jahodas, 1, 1982, 1982
jahr, 6, 1986, 2015
jähr, 22, 1952, 1993
$+Jahr, 30064, 1948, 2017
Jahran, 1, 1999, 1999
$jahraus, 4, 1958, 2001
Jahrb, 123, 1948, 2013
Jahrbf, 1, 2001, 2001
JahrbFachanwStrecht, 1, 1979, 1979
Jahrbörecht, 1, 1984, 1984
$+Jahrbuch, 450, 1948, 2017
JahrbuchBestseller, 1, 2008, 2008
Jahrbücher, 33, 1965, 2016
Jahrbüchern, 34, 1950, 2014
