Zeichentabelle der mittelniederdeutschen Buchstaben
Asc Hex Z Font Häufigkeit
97 0061 a Linux Libertine 26908
65 0041 A Linux Libertine 32
225 00E1 á Linux Libertine 7
257,774 0101,0306 ā̆ Cambria Math 33
257 0101 ā Linux Libertine 16315
226 00E2 â Linux Libertine 11
230 00E6 æ Linux Libertine 6604
228 00E4 ä Linux Libertine 5
229 00E5 å Linux Libertine 1
98 0062 b Linux Libertine 19692
66 0042 B Linux Libertine 44
99 0063 c Linux Libertine 32063
67 0043 C Linux Libertine 7
231 00E7 ç Linux Libertine 1
100 0064 d Linux Libertine 31295
68 0044 D Linux Libertine 46
101 0065 e Linux Libertine 140803
69 0045 E Linux Libertine 30
233 00E9 é Linux Libertine 14
275,774 0113,0306 ē̆ Cambria Math 76
275 0113 ē Linux Libertine 28629
234 00EA ê Linux Libertine 13
102 0066 f Linux Libertine 7958
70 0046 F Linux Libertine 23
103 0067 g Linux Libertine 29284
71 0047 G Linux Libertine 46
104 0068 h Linux Libertine 40094
72 0048 H Linux Libertine 48
105 0069 i Linux Libertine 37700
73 0049 I Linux Libertine 12
299 012B ī Linux Libertine 13708
298 012A Ī Linux Libertine 1
238 00EE î Linux Libertine 18
106 006A j Linux Libertine 1013
74 004A J Linux Libertine 20
107 006B k Linux Libertine 31132
75 004B K Linux Libertine 30
108 006C l Linux Libertine 48304
76 004C L Linux Libertine 25
109 006D m Linux Libertine 20075
77 004D M Linux Libertine 35
110 006E n Linux Libertine 78551
78 004E N Linux Libertine 24
111 006F o Linux Libertine 13949
79 004F O Linux Libertine 12
243 00F3 ó Linux Libertine 2
333,774 014D,0306 ō̆ Linux Libertine 25
333 014D ō Linux Libertine 15613
332 014C Ō Linux Libertine 2
244 00F4 ô Linux Libertine 3
212 00D4 Ô Linux Libertine 1
246 00F6 ö Linux Libertine 5357
214 00D6 Ö Linux Libertine 2
555 022B ȫ Linux Libertine 9387
111,868 006F,0364 oͤ Linux Libertine 3
112 0070 p Linux Libertine 19075
80 0050 P Linux Libertine 98
113 0071 q Linux Libertine 680
81 0051 Q Linux Libertine 2
114 0072 r Linux Libertine 77052
82 0052 R Linux Libertine 50
115 0073 s Linux Libertine 55804
223 00DF ß Linux Libertine 24
83 0053 S Linux Libertine 39
116 0074 t Linux Libertine 60041
84 0054 T Linux Libertine 14
117 0075 u Linux Libertine 10601
363 016B ū Linux Libertine 5362
251 00FB û Linux Libertine 2
252 00FC ü Linux Libertine 4207
470 01D6 ǖ Linux Libertine 2828
117,868 0075,0364 uͤ Linux Libertine 1
367 016F ů Linux Libertine 44
117,815 0075,032F u̯ Linux Libertine 1
118 0076 v Linux Libertine 25047
86 0056 V Linux Libertine 45
119 0077 w Linux Libertine 14425
87 0057 W Linux Libertine 16
120 0078 x Linux Libertine 173
121 0079 y Linux Libertine 1129
89 0059 Y Linux Libertine 2
122 007A z Linux Libertine 1160
90 005A Z Linux Libertine 4
Zusammenfassung
Z zusammengefasste Zeichen Häufigkeit Prozent
A a A á ā̆ ā â æ ä å 49916 5,3 %
B b B 19736 2,1 %
C c C ç 32071 3,4 %
D d D 31341 3,4 %
E e E é ē̆ ē ê 169565 18,2 %
F f F 7981 0,9 %
G g G 29330 3,1 %
H h H 40142 4,3 %
I i I ī Ī î 51439 5,5 %
J j J 1033 0,1 %
K k K 31162 3,3 %
L l L 48329 5,2 %
M m M 20110 2,2 %
N n N 78575 8,4 %
O o O ó ō̆ ō Ō ô Ô ö Ö ȫ oͤ 44356 4,8 %
P p P 19173 2,1 %
Q q Q 682 0,1 %
R r R 77102 8,3 %
S s ß S 55867 6,0 %
T t T 60055 6,4 %
U u ū û ü ǖ uͤ ů 23045 2,5 %
V u̯ v V 25093 2,7 %
W w W 14441 1,5 %
X x 173 0,0 %
Y y Y 1131 0,1 %
Z z Z 1164 0,1 %
Summe (ohne Sonderzeichen) 933012 100,0 %